Kategorija
| Naziv proizvoda | Čistoća | Cijena (juan/kg) | usponi i padovi
|
Lantan serija | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Serija cerija | Cerijum karbonat
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO ≧99% | 26-30 | → | ||
Prazeodimijumska serija | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodimijumska serija | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO ≧99% | 552-572 | → | ||
Samarij serija | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO ≧99% | 82-92 | → | ||
Europijum serija | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinijeva serija | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Terbij serija | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO ≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Disprozijumska serija | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO ≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmijum | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Erbij serija | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Iterbijumska serija | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Lutecijska serija | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Itrijumska serija | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO ≧99,9% | 225-245 | → | ||
Skandium serija | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Mješoviti rijetki zemni materijal | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Itrijum-evropijum oksid | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Tržište rijetkih zemalja
Početkom sedmice, ukupno domaće tržište rijetkih zemalja bilo je uglavnom normalno. Pod utjecajem mnogih neizvjesnih faktora, trendovi cijena svjetla iteške rijetke zemljeproizvodi su se malo razlikovali: cijenaprazeodimijum neodimijumpala je s visokog nivoa, dok je cijenadisprozijiterbijumpostojano se kretao naprijed.
Da biste dobili besplatne uzorke proizvoda od rijetkih zemalja ili saznali više informacija o proizvodima od rijetkih zemalja, dobrodošli nakontaktirajte nas
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel i WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Vrijeme objave: 04.03.2025.